Mức lương tối thiểu theo vùng Nhật Bản 2020 mới nhất đã có hiệu lực chính thức từ 1/10/2019. Bảng lương này áp dụng cho người xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, tu nghiệp sinh và thực tập sinh Nhật Bản.
Mức lương tối thiểu vùng Nhật Bản 2020
Đây chỉ là mức lương áp dụng thời gian làm việc chính thức theo quy định của Chính phủ Nhật Bản. tức là 8 giờ làm việc/ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Còn khi người lao động làm thêm, tăng ca thì sẽ được cao hơn. Mức lương làm thêm giờ sẽ bằng 125% giờ làm bình thường, làm đêm hoặc làm vào những ngày nghỉ lễ, tết tiền làm thêm có thể tăng lên tới 200%.
Tỉnh/Thành Phố |
|
Ngày Có Hiệu Lực | |||
Hokkaido | 810 | (861) | 01/10/2019 | ||
Aomori | 738 | (790) | 01/10/2019 | ||
Iwate | 738 | (790) | 01/10/2019 | ||
Miyagi | 772 | (824) | 01/10/2019 | ||
Akita | 738 | (790) | 01/10/2019 | ||
Yamagata | 739 | (790) | 01/10/2019 | ||
Fukushima | 748 | (798) | 01/10/2019 | ||
Ibaraki | 796 | (849) | 01/10/2019 | ||
Tochigi | 800 | (853) | 01/10/2019 | ||
Gunma | 783 | (835) | 01/10/2019 | ||
Saitama | 871 | (926) | 01/10/2019 | ||
Chiba | 868 | (923) | 01/10/2019 | ||
Tokyo | 958 | (1013) | 01/10/2019 | ||
Kanagawa | 956 | (1011) | 01/10/2019 | ||
Niigata | 778 | (830) | 01/10/2019 | ||
Toyama | 795 | (848) | 01/10/2019 | ||
Ishikawa | 781 | (832) | 01/10/2019 | ||
Fukui | 778 | (829) | 01/10/2019 | ||
Yamanashi | 784 | (837) | 01/10/2019 | ||
Nagano | 820 | (848) | 01/10/2019 | ||
Gifu | 800 | (851) | 01/10/2019 | ||
Shizuoka | 832 | (885) | 01/10/2019 | ||
Aichi | 871 | (926) | 01/10/2019 | ||
Mie | 820 | (873) | 01/10/2019 | ||
Shiga | 813 | (866) | 01/10/2019 | ||
Kyoto | 856 | (909) | 01/10/2019 | ||
Osaka | 909 | (964) | 01/10/2019 | ||
Hyogo | 844 | (899) | 01/10/2019 | ||
Nara | 786 | (837) | 01/10/2019 | ||
Wakayama | 777 | (830) | 01/10/2019 | ||
Tottori | 738 | (790) | 01/10/2019 | ||
Shimane | 740 | (790) | 01/10/2019 | ||
Okayama | 781 | (833) | 01/10/2019 | ||
Hiroshima | 818 | (871) | 01/10/2019 | ||
Yamaguchi | 777 | (829) | 01/10/2019 | ||
Tokushima | 740 | (793) | 01/10/2019 | ||
Kagawa | 766 | (818) | 01/10/2019 | ||
Ehime | 739 | (790) | 01/10/2019 | ||
Kochi | 737 | (790) | 01/10/2019 | ||
Fukuoka | 789 | (841) | 01/10/2019 | ||
Saga | 737 | (790) | 01/10/2019 | ||
Nagasaki | 737 | (790) | 01/10/2019 | ||
Kumamoto | 737 | (790) | 01/10/2019 | ||
Oita | 737 | (790) | 01/10/2019 | ||
Miyazaki | 737 | (790) | 01/10/2019 | ||
Kagoshima | 737 | (790) | 01/10/2019 | ||
Okinawa | 737 | (790) | 01/10/2019 |
Những tỉnh có mức lương cơ bản thấp nhất
Saga | 737 | (790) | |
Nagasaki | 737 | (790) | |
Kumamoto | 737 | (790) | |
Oita | 737 | (790) | |
Miyazaki | 737 | (790) | |
Kagoshima | 737 | (790) | |
Okinawa | 737 | (790) |
Những tỉnh có mức lương cơ bản cao nhất
Tokyo | 957 | 1013 |
Kanagawa | 954 | 1011 |
Osaka | 917 | 964 |
Nên đi xuất khẩu lao động ở tỉnh nào Nhật Bản
Các tỉnh có mức lương cơ bản thấp thường có chi phí sinh hoạt, thuế, bảo hiểm thấp. Do đó, sau khi trừ các khoản chi phí lương thực lĩnh tại các tỉnh này sẽ không hề thấp hơn so với các thành phố lương cao. Nếu bạn nào mong muốn có được mức lương cao bạn nên làm việc ở Tokyo. Đổi lại là sự bon chen, đắt đỏ với cuộc sống nơi đây.
- Nếu làm thêm ngày thường thì được tính bằng 125% lương cơ bản.
- Nếu làm thứ 7, chủ nhật thì được tính bằng 135% lương cơ bản.
- Nếu làm từ 22h đến 5 giờ sáng thì được tính 150% lương cơ bản.
- Vào ngày nghỉ, tiền làm thêm giờ được nhân với hệ số từ 1,35 trở lên.
- Làm ngoài giờ vào buổi đêm, tiền làm thêm giờ được nhân với hệ số 1,5 trở lên.
- Làm thêm vào buổi đêm của ngày nghỉ, tiền làm thêm giờ được nhân với hệ số 1,6 trở lên.
Nếu các bạn muốn đăng ký đi xuất khẩu lao động Nhật Bản hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí và đăng ký trực tuyến mà không cần phải đi xa nhé: 0963.668.313.
Quy trình tham gia đơn hàng tại DiNhat.net






TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7
HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA